发布日期:2022-10-08 信息来源: 市红十字会 浏览次数:
一、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目自评。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金51.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。
(2)部门评价。组织对组织对“人道救助专项资金”、“红十字应急救护培训经费”、“生命关爱保障资金”、“红十字宣传管理工作经费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50.27万元。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价开展情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分较高,4个项目自评结论均为“优”。
(3)整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价开展情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分较高,4个项目自评结论均为“优”。
本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。
二、部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
台州市红十字会单位在2021年度部门决算中反映“人道救助专项资金”及“生命关爱保障资金”项目绩效自评结果。
人道救助专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.1分,自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展博爱送万家活动,救助部分困难群众,得到群众的认可;二是应急救援培训,提高防灾减灾能力;三是救灾救护宣传知识宣传,提高自救互救能力。发现的问题及原因:一是发现需要继续加大救灾救护宣传力度,普及提升基本救护知识;二是需要继续加大对困难群众的关爱与帮助。下一步改进措施:一是尽可能的发扬红十字的人道救助精神,为群众提供实实在在的帮助;二是继续加大救护知识的宣传力度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) 项目单位(盖章): | ||||||||||||
项目名称 | 红十字救援救助专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 台州市红十字会 | 实施单位 | 台州市红十字会 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 | 100% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、开展人道救助活动和公益项目推荐等活动和宣传2万元; 2、救灾备灾仓库建设和物资储备、搬运等1万元; 3、加强红十字救援队建设和救援基地建设6万元,打造“丝路”救援联动建设,开展救援队技能提高班培训、演练和基地建设,提高红十字救援队应对突发灾害应急救援能力。 | 1、开展“博爱送万家”“幸福同行”“爱心加油”“大陈岛垦荒队员医疗救助项目”等人道救助活动和公益项目推荐等活动和宣传2万元; 2、救灾备灾仓库建设和物资储备、搬运等1万元; 3、加强红十字救援队建设和救援基地建设6万元,打造“丝路”救援联动建设,开展救援队技能提高班培训、演练和基地建设,提高红十字救援队应对突发灾害应急救援能力。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 组织活动次数 | ≥3次 | ≥3次 | 10 | 10 | ||||||
活动天数 | ≥3天 | ≥3天 | 10 | 10 | ||||||||
质量 指标 | 活动参与率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||||
时效 指标 | 公益项目宣传、活动 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | |||||||
培训、演练举办时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本 指标 | 办公费 | 1万元 | 0.4万元 | 1 | 0.4 | |||||||
其他商品服务支出 | 8万元 | 8.3万元 | 9 | 8.7 | ||||||||
社会效益指标 | 宣传知晓度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |||||||
提升了红十字救援能力 | 有效提高了救援能力 | 有效提高了救援能力 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 99.1 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
生命关爱保障资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是生命关爱场所建设,加强生命文化教育;二是开展人体器官捐献缅怀活动,宣传科学文明生死观; 三、开展人体器官捐献造血干细胞捐献知识宣传,宣扬捐献大爱事业。发现的问题及原因:一需要继续对生命关爱加大宣传,建立缅怀场所。下一步改进措施:一是进一步开展人体器官捐献宣传工作;二是加强生命关爱教育。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) 项目单位(盖章): | ||||||||||||
项目名称 | 生命关爱保障 | |||||||||||
主管部门 | 台州市红十字会 | 实施单位 | 台州市红十字会 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | 100% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、生命礼敬园建设和开园活动2万元; 2、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献宣传费8万元; 3、应急救护技能大赛2万元; 4、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献会议和活动1万元; 5、市造血干细胞捐献场所建设、应急救护培训基地建设等3万元; 6、器官捐献困难家庭孩子助学省市县联动2万元 | 1、台州市生命礼敬园开园及人体器官遗体组织捐献者缅怀纪念活动2万元; 2、“百场献血庆建党百年”系列活动、“世界骨髓捐献者日”、器官捐献活动宣传费8万元; 3、应急救护技能大赛2万元; 4、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献会议和活动1万元; 5、市造血干细胞捐献场所建设、应急救护培训基地建设等3万元; 6、人体器官捐献者困难家庭孩子助学活动(“小桔灯”活动)省市联动,市本级支付4.6万元 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 慰问器官捐献家庭 | ≥2户 | ≥2户 | 20 | 20 | ||||||
活动 | ≥2场 | ≥2场 | 20 | 20 | ||||||||
质量 指标 | 活动 参与率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||||
时效 指标 | 慰问活动 时间 | 1-12月 | 1-12月 | 15 | 15 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
成本 指标 | 其他商品服务支出 | 18万元 | 18 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 宣传知晓度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |||||||
提升了器官捐献认知度 | 有效提高群众对器官捐献及造血干细胞捐赠的认知度 | 有效提高群众对器官捐献及造血干细胞捐赠的认知度 | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
三、财政评价项目绩效评价结果。
本部门无财政评价项目绩效评价。
四、部门评价项目绩效评价结果。
本部门无部门评价项目绩效评价。